*Imágenes ilustrativas
*Imágenes ilustrativas
*Imágenes ilustrativas
*Imágenes ilustrativas
*Imágenes ilustrativas
Impresora Multifunción HP Laserjet Tank MFP 2602SDW
2R7F5A
Impresora Multifunción HP Laserjet Tank MFP 2602SDW 2R7F5A - 600 x 600 ppp, 22 ppm, 25000 páginas
Características
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/:
22 ppm
Resolución máxima:
600 x 600 ppp
Ciclo de trabajo (máximo):
25000 páginas
Especificaciones
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 22 ppm |
| Resolución máxima | 600 x 600 ppp |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas |
Detalles técnicos
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | |
| Puerto USB |
Peso y dimensiones
| Ancho | 418 mm |
| Profundidad | 345 mm |
| Altura | 311,4 mm |
| Peso | 9,5 kg |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 40 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
| Márgenes de impresión | 2 mm |
| Impresión segura |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Resolución máxima de escaneado | 216 x 297 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | TWAIN, Software |
| Velocidad de escaneo (color) | 10 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
| Formatos de imagen soportados | TIFF, RAW, JPEG, PNG, BMP |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Versión TWAIN | 2,1 |
Copiado
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8,6 s |
| Función de ajuste automático |
Fax
| Enviando por fax |
Control de energía
| Consumo de energía (ahorro) | 0,05 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 390 W |
| Consumo de energía (preparado) | 2,7 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,51 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,194 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Conexión
| Wifi | |
| Ethernet | |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | 10, B5, C5, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6" |
| Formato a medida, ancho | 102 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 152 - 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 398 mm |
| Altura del paquete | 409 mm |
| Peso del paquete | 12,6 kg |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Contenido del embalaje
| Cartucho (s) incluido | |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Características especiales
| Encendido/Apagado automático HP | |
| Herramientas de gestión HP | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac) |
Otras características
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 25 dB |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |
Diseño
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Botones |
Desempeño
| Memoria interna | 64 MB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Procesador incorporado | |
| Frecuencia del procesador | 500 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 40 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 dB |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir, Copiar |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | URF, PWG, PCLmS |
| País de origen | Brasil, Vietnam |
| Segmento HP | Negocios |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 40 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, EPEAT Silver, Post-Consumer Recycled Plastic |
| Cumplimiento de sostenibilidad |